
AJ-2026-R-03842|Ready to Ship 1–2 Days|AAA+ Certified|Min = 1 Piece
Holiday 8*10mm Baguette Created High Carbon Diamond 925 Sterling Silver Ring
$104.86
| Variant | Price | Available | Qty | |
|---|---|---|---|---|
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch | ||
![]() | $104.86 | 8 remaining in this batch |
Custom Jewelry Specifications
Metal
925 Sterling Silver
Stone
Moissanite & High Carbon Diamond
Plating
Natural Finish
Weight
0.13 oz
Size / Length
US 5
Hallmark
925
Certification
AAA+ Grade
Selected Variant
- Color
- 15# (Yellow Gold)